188bet体育官网  |  商家介绍  |  新闻中心  |  产品目录  |  在线留言  |  联系188bet官网
今天是:  

  发展一年持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3834 国投瑞银基金办理有限公司 I002060085 国投瑞银价格价

  泰润天成6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4379 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370006 价

  润十个太阳3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4388 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370019 泰价

  有限公司-呈瑞和兴8号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3854 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400085 上海呈瑞投资办理价

  兴荣2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3855 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400086 呈瑞价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4056 睿远基金办理有限公司 I058880083 睿远基金稳见兴惠1号群集资产价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4025 睿远基金办理有限公司 I058880033 睿远基金稳见2号群集资产管价

  尊享2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4318 上海一村投资办理有限公司 I032470059 一村价

  有限公司-玄元新政策5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4424 广州市玄元投资办理有限公司 I056590012 广州市玄元投资办理价

  洋电气集团股份有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4286 威海北洋电气集团股份有限公司 I031410001 威海北价

  基石20号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4317 上海一村投资办理有限公司 I032470058 一村价

  金忠厚业有限仔肩公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4332 敦化市金忠厚业有限仔肩公司 I036100001 敦化时价

  正乾36号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3873 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400124 呈瑞价

  海新趋向生动修设搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4251 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130031 富兰克林国价

  普信享一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3987 深圳前海博普资产办理有限公司 I068200009 博价

  胜水泥集团股份有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报3949 四川峨胜水泥集团股份有限公司 I053090001 四川峨价

  限仔肩公司自营账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4088 上海证券有限仔肩公司 I000380001 上海证券有价

  汇28号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3922 民生通惠资产办理有限公司 I001210132 民生通惠民价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4033 睿远基金办理有限公司 I058880057 睿远基金汇见3号群集资产管价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报3995 睿远基金办理有限公司 I058880001 睿远基金睿见1号群集资产管价

  金俊美兴普私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3939 横琴广金俊美基金办理有限公司 I061680035 广价

  根泰景6号私募投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3925 上海雷根资产办理有限公司 I052470003 雷价

  泰和私享五号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4281 上海红墙泰和基金办理有限公司 I061420018 红墙价

  博信价格投契股票型1期基金 私募基金 28.01 210 有用报4369 北京朗博信投资办理有限公司 I072150001 朗价

  尊享17号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4321 上海一村投资办理有限公司 I032470062 一村价

  中兴汉广执中6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3994 中兴汉广(北京)私募基金办理有限公司 I059430002 价

  扬帆12号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4326 上海一村投资办理有限公司 I032470077 一村价

  基石6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4303 上海一村投资办理有限公司 I032470035 一村价

  化集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报3985 湘潭电化集团有限公司 I050190001 湘潭电价

  限公司-申九妥当回报3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4167 上海申九资产办理有限公司 I060520003 上海申九资产办理有价

  俊美玻色八号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3933 横琴广金俊美基金办理有限公司 I061680020 广金价

  多投资有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4201 河南惠多投资有限公司 I034210001 河南惠价

  鑫宝三号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3950 上海雷根资产办理有限公司 I052470009 雷根价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4015 睿远基金办理有限公司 I058880021 睿远基金睿见3号群集资产管价

  理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4421 广州市玄元投资办理有限公司 I056590009 广州市玄元投资管价

  聚鑫华弘会私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3959 上海雷根资产办理有限公司 I052470011 雷根价

  和兴12号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3862 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400101 呈瑞价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对一专户理产业物 28.01 210 有用报4021 睿远基金办理有限公司 I058880027 睿远基金-兴业相信简单资产价

  境煊生动修设搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3821 国投瑞银基金办理有限公司 I002060049 国投瑞银价

  旭二号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3965 杭州龙旗科技有限公司 I027350030 龙旗红价

  限公司-申九全天候2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4165 上海申九资产办理有限公司 I060520001 上海申九资产办理有价

  基石2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4292 上海一村投资办理有限公司 I032470012 一村价

  选量化宪问1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4234 上海思勰投资办理有限公司 I063830016 思勰投资金价

  正实业集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报3945 甘肃奇正实业集团有限公司 I029750001 甘肃奇价

  丰投资办理有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4130 北京瑞丰投资办理有限公司 I007430001 北京瑞价

  产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对一专户理产业物 28.01 210 有用报4023 睿远基金办理有限公司 I058880031 睿远基金-兴业国信资管简单资价

  1 中兴汉广执中1号私募基金 私募基金 28.01 210 有用报3958 中兴汉广(北京)私募基金办理有限公司 I05943000价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4044 睿远基金办理有限公司 I058880071 睿远基金招赢恒见3号群集资产价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4060 睿远基金办理有限公司 I058880087 睿远基金稳见23号群集资产价

  盛开视角精选搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3836 国投瑞银基金办理有限公司 I002060087 国投瑞银价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4054 睿远基金办理有限公司 I058880081 睿远基金招赢恒见9号群集资产价

  00指数加强1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3966 杭州龙旗科技有限公司 I027350036 龙旗金选中证5价

  源启6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4293 上海一村投资办理有限公司 I032470013 一村价

  略生动修设搀杂型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报3827 国投瑞银基金办理有限公司 I002060067 国投瑞银瑞泰多策价

  林国海深化价格搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4241 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130004 富兰克价

  诗四十四号私募投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4236 上海思勰投资办理有限公司 I063830029 思价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4042 睿远基金办理有限公司 I058880069 睿远基金招赢恒见1号群集资产价

  全天候3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4168 上海申九资产办理有限公司 I060520004 申九价

  集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4348 煌上煌集团有限公司 I036920001 煌上煌价

  集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报3976 莱恩达集团有限公司 I074020001 莱恩达价

  林国海发展动力搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 190 有用报4242 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130006 富兰克价

  鑫宝十号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4076 上海雷根资产办理有限公司 I052470015 雷根价

  办理安插 期货公司或其资产办理子公司一对一资产办理安插 28.01 210 有用报4199 国泰君安期货有限公司 I029430023 国泰君安期货星璨6号简单资产价

  海估值上风生动修设搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4253 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130033 富兰克林国价

  份有限公司自营账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4353 兴业证券股份有限公司 I000410001 兴业证券股价

  国海大中华精选搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4254 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130034 富兰克林价

  梯集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报3951 西子电梯集团有限公司 I053250001 西子电价

  级股票型创议式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4068 金信基金办理有限公司 I028140012 金信消费升价

  国海基础面优选搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4255 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130035 富兰克林价

  海港股通远见价格搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4256 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130036 富兰克林国价

  纳投资股份有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4158 姑苏华纳投资股份有限公司 I038330001 姑苏华价

  银先辈创造搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3831 国投瑞银基金办理有限公司 I002060075 国投瑞价

  天候15号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4173 上海申九资产办理有限公司 I060520019 申九全价

  湖加强指数四期私募投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4280 上海红墙泰和基金办理有限公司 I061420014 金价

  普日添月益证券投资私募基金 私募基金 28.01 210 有用报3889 深圳前海博普资产办理有限公司 I068200001 博价

  复利4号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4331 上海茂典资产办理有限公司 I047390004 茂典价

  产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4000 睿远基金办理有限公司 I058880006 睿远基金洞见价格一期4号群集资价

  汇9号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3916 民生通惠资产办理有限公司 I001210117 民生通惠通价

  毅经贸有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4368 武汉倔强经贸有限公司 I056030001 武汉坚价

  泰润熹玥1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4398 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370055 价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4018 睿远基金办理有限公司 I058880024 睿远基金睿见6号群集资产管价

  )股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4178 人人交通(集团)股份有限公司 I004220001 人人交通(集团价

  瑞银进宝搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3820 国投瑞银基金办理有限公司 I002060048 国投价

  投资正洪三号私募投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4233 上海思勰投资办理有限公司 I063830015 思勰价

  极进步3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4172 上海申九资产办理有限公司 I060520017 申九积价

   庞扩充益3号私募投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3905 上海庞增投资办理核心(有限联合) I065580002价

  资产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4009 睿远基金办理有限公司 I058880015 睿远基金洞见价格一期14号群集价

  尊享7号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4309 上海一村投资办理有限公司 I032470044 一村价

  滦海2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4298 上海一村投资办理有限公司 I032470028 一村价

  泰润天玺1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4400 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370066 价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4027 睿远基金办理有限公司 I058880035 渊远睿远基金1号群集资产管价

  伽缘点金证券投资私募基金 私募基金 28.01 210 有用报4367 上海陆宝投资办理有限公司 I067220003 陆宝价

  元元丰4号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4426 广州市玄元投资办理有限公司 I056590019 玄价

  机控股有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4091 京山轻机控股有限公司 I064100001 京山轻价

  产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报3998 睿远基金办理有限公司 I058880004 睿远基金洞见价格一期2号群集资价

  引航者私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3964 杭州龙旗科技有限公司 I027350026 龙旗价

  产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4055 睿远基金办理有限公司 I058880082 睿远基金招赢恒见10号群集资价

  俊美玻色六号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3930 横琴广金俊美基金办理有限公司 I061680006 广金价

  融1号玄元私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4439 广州市玄元投资办理有限公司 I056590041 粤产价

  大实业(集团)有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4129 上海铭大实业(集团)有限公司 I030540001 上海铭价

  份有限公司-古板保障产物 保障资金证券投资账户 28.01 210 有用报3907 民生通惠资产办理有限公司 I001210001 民生人寿保障股价

  华聚专享私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3871 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400118 呈瑞价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4041 睿远基金办理有限公司 I058880066 睿远基金合盈7号群集资产管价

  有限公司-呈瑞正乾2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3848 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400070 上海呈瑞投资办理价

  尊享15号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4310 上海一村投资办理有限公司 I032470045 一村价

  青骊银鞍私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3978 青骊投资办理(上海)有限公司 I059990017 价

  产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4001 睿远基金办理有限公司 I058880007 睿远基金洞见价格一期5号群集资价

  中兴汉广执中3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4098 中兴汉广(北京)私募基金办理有限公司 I059430004 价

  家平安生动修设搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3822 国投瑞银基金办理有限公司 I002060054 国投瑞银国价

  活修设搀杂型创议式证券投资基金 公募基金 28.01 170 有用报4067 金信基金办理有限公司 I028140007 金信深圳发展灵价

  三年持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4024 睿远基金办理有限公司 I058880032 睿远平衡价格价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4058 睿远基金办理有限公司 I058880085 睿远基金稳见10号群集资产价

  扬帆6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4301 上海一村投资办理有限公司 I032470032 一村价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4061 睿远基金办理有限公司 I058880088 睿远基金稳见24号群集资产价

  泰润天成3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4380 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370007 价

  资产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4010 睿远基金办理有限公司 I058880016 睿远基金洞见价格一期15号群集价

  椴树1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4294 上海一村投资办理有限公司 I032470020 一村价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4045 睿远基金办理有限公司 I058880072 睿远基金招赢恒见4号群集资产价

  汇7号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3909 民生通惠资产办理有限公司 I001210027 民生通惠通价

  润壹信价格发展私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4386 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370017 泰价

  泰润元丰八号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4392 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370025 价

  和兴5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3852 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400081 呈瑞价

  聚福七号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4084 上海雷根资产办理有限公司 I052470017 雷根价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4040 睿远基金办理有限公司 I058880065 睿远基金汇见5号群集资产管价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4034 睿远基金办理有限公司 I058880059 睿远基金睿见10号群集资产价

  自营投资账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4081 江海证券有限公司 I000850001 江海证券价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4043 睿远基金办理有限公司 I058880070 睿远基金招赢恒见2号群集资产价

  克林国海天颐搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4252 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130032 富兰价

  理安插 期货公司或其资产办理子公司一对一资产办理安插 28.01 210 有用报3980 初创京都期货有限公司 I028470007 初创京都增利1号简单资产管价

  海沪深300指数加强型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4243 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130007 富兰克林国价

  和兴32号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3869 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400113 呈瑞价

  帆投资办理有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4264 宁波新帆投资办理有限公司 I065200001 宁波新价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4048 睿远基金办理有限公司 I058880075 睿远基金宁煦稳见2号群集资产价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4035 睿远基金办理有限公司 I058880060 睿远基金招赢洞见1号群集资产价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4063 睿远基金办理有限公司 I058880090 睿远基金君见1号群集资产管价

  俊美玻色七号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3931 横琴广金俊美基金办理有限公司 I061680008 广金价

  俊美纳什二号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3937 横琴广金俊美基金办理有限公司 I061680031 广金价

  源1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4374 福修泽源资产办理有限公司 I058100001 泽价

  湖AI对冲五十三期私募基金 私募基金 28.01 210 有用报4279 上海红墙泰和基金办理有限公司 I061420005 金价

  林国海弹性市值搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4239 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130002 富兰克价

  科新32号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4431 广州市玄元投资办理有限公司 I056590032 玄元价

  5生动修设搀杂型创议式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4065 金信基金办理有限公司 I028140005 金信智能中国202价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4047 睿远基金办理有限公司 I058880074 睿远基金招赢恒见6号群集资产价

  和兴20号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3870 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400116 呈瑞价

  海扬帆1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4295 上海一村投资办理有限公司 I032470023 一村滦价

  伸长生动修设搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3819 国投瑞银基金办理有限公司 I002060047 国投瑞银新价

  妥当1号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3921 民生通惠资产办理有限公司 I001210131 民生通惠隆源价

  限公司-民生通惠权力型组合 保障资金证券投资账户 28.01 210 有用报3924 民生通惠资产办理有限公司 I001210141 天安人寿保障股份有价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4059 睿远基金办理有限公司 I058880086 睿远基金稳见22号群集资产价

  银钻研精选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3828 国投瑞银基金办理有限公司 I002060069 国投瑞价

  -义桥1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3900 上海宇义投资办理有限公司 I070120001 宇义价

  泰和私享一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4277 上海红墙泰和基金办理有限公司 I061420003 红墙价

  基石16号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4319 上海一村投资办理有限公司 I032470060 一村价

  润煜信创投3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4399 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370064 泰价

  汇16号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3919 民生通惠资产办理有限公司 I001210122 民生通惠通价

  国海强壮优质生存股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4247 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130021 富兰克林价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4037 睿远基金办理有限公司 I058880062 睿远基金合盈6号群集资产管价

  长精选一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4338 山东驼铃资产办理有限公司 I074460001 驼铃成价

  基石19号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4322 上海一村投资办理有限公司 I032470063 一村价

  经济兴办投资集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报3845 山西省经济兴办投资集团有限公司 I049080001 山西省价

  汇15号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3918 民生通惠资产办理有限公司 I001210121 民生通惠通价

  泰润元丰三号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4391 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370023 价

  鑫14号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3913 民生通惠资产办理有限公司 I001210078 民生通惠惠价

  汇1号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3910 民生通惠资产办理有限公司 I001210030 民生通惠通价

  资产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4020 睿远基金办理有限公司 I058880026 睿远基金洞见价格一期16号群集价

  泰润启元1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4395 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370042 价

  业科技开辟公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4109 西安贸易科技开辟公司 I066100001 西安商价

  产办理安插 期货公司或其资产办理子公司一对多资产办理安插 28.01 210 有用报4193 国泰君安期货有限公司 I029430016 国泰君安期货星辰光银3号群集资价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4057 睿远基金办理有限公司 I058880084 睿远基金睿泰稳见2号群集资产价

  生动修设搀杂型创议式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4064 金信基金办理有限公司 I028140004 金信转型立异发展价

  尊享6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4300 上海一村投资办理有限公司 I032470031 一村价

  和兴3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3851 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400080 呈瑞价

  欣集团股份有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4366 上海海欣集团股份有限公司 I019770001 上海海价

  保障股份有限公司自有资金1 保障资金证券投资账户 28.01 210 有用报3914 民生通惠资产办理有限公司 I001210105 受托办理浙商产业价

  瑞祥生动修设搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报3825 国投瑞银基金办理有限公司 I002060060 国投瑞银价

  资产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4005 睿远基金办理有限公司 I058880011 睿远基金洞见价格一期10号群集价

  海政策回报生动修设搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4245 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130016 富兰克林国价

  乾二十六号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3864 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400103 呈瑞正价

  理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4420 广州市玄元投资办理有限公司 I056590007 广州市玄元投资管价

  投资账户 28.01 210 有用报4408 韩线 韩真如 私人自有资金价

  聚福二号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3992 上海雷根资产办理有限公司 I052470014 雷根价

  泰润惠鑫1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4401 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370068 价

  正乾十七号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3863 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400102 呈瑞价

  份有限公司自营账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4407 华西证券股份有限公司 I000300001 华西证券股价

  正乾十六号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3861 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400100 呈瑞价

  汇2号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3911 民生通惠资产办理有限公司 I001210031 民生通惠通价

  产办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报3997 睿远基金办理有限公司 I058880003 睿远基金洞见价格一期1号群集资价

  人投资办理有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4089 上海伟人投资办理有限公司 I069830001 上海巨价

  安国富实业有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4075 浙江永安国富实业有限公司 I067790001 浙江永价

  林国海潜力组合搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4240 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130003 富兰克价

  子集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报3840 东方电子集团有限公司 I013740001 东方电价

  理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4417 广州市玄元投资办理有限公司 I056590001 广州市玄元投资管价

  尊享16号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4320 上海一村投资办理有限公司 I032470061 一村价

  林国海兴海回报搀杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报4258 国海富兰克林基金办理有限公司 I002130038 富兰克价

  陆宝活泼证券私募基金 私募基金 28.01 210 有用报4415 上海陆宝投资办理有限公司 I067220007 价

  斡元1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4296 上海一村投资办理有限公司 I032470024 一村价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4036 睿远基金办理有限公司 I058880061 睿远基金睿见11号群集资产价

  产办理安插 期货公司或其资产办理子公司一对多资产办理安插 28.01 210 有用报4190 国泰君安期货有限公司 I029430013 国泰君安期货星辰光银5号群集资价

  办理安插 期货公司或其资产办理子公司一对一资产办理安插 28.01 210 有用报4196 国泰君安期货有限公司 I029430020 国泰君安期货星辰6号简单资产价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4049 睿远基金办理有限公司 I058880076 睿远基金宁煦稳见3号群集资产价

  基石15号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4308 上海一村投资办理有限公司 I032470043 一村价

  基石7号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4307 上海一村投资办理有限公司 I032470042 一村价

  理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4029 睿远基金办理有限公司 I058880043 睿远基金稳见7号群集资产管价

  产办理安插 期货公司或其资产办理子公司一对多资产办理安插 28.01 210 有用报4195 国泰君安期货有限公司 I029430019 国泰君安期货君合粲焕3号群集资价

  办理安插 基金公司或其资产办理子公司一对多专户理产业物 28.01 210 有用报4053 睿远基金办理有限公司 I058880080 睿远基金招赢恒见8号群集资产价

  基石12号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4304 上海一村投资办理有限公司 I032470037 一村价

  旭化工有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4162 河北华旭化工有限公司 I046350001 河北华价

  基石17号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4312 上海一村投资办理有限公司 I032470049 一村价

  达二十二号私募投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4232 上海思勰投资办理有限公司 I063830010 思价

  宏实业有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4221 阜新鼎宏实业有限公司 I053330001 阜新鼎价

  尔实业股份有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4361 辽宁德尔实业股份有限公司 I057680001 辽宁德价

  泰润元丰一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4389 深圳市泰润海吉资产办理有限公司 I060370020 价

  扬帆5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4305 上海一村投资办理有限公司 I032470039 一村价

  产办理安插 期货公司或其资产办理子公司一对多资产办理安插 28.01 210 有用报4191 国泰君安期货有限公司 I029430014 国泰君安期货星辰光银1号群集资价

  中国龙资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3915 民生通惠资产办理有限公司 I001210116 民生通惠价

  利人生3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报4284 上海茂典资产办理有限公司 I047390003 茂典复价

  湖无量中性对冲六号私募基金 私募基金 28.01 210 有用报4278 上海红墙泰和基金办理有限公司 I061420004 金价

  石投资办理有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报4270 上海景石投资办理有限公司 I016170001 上海景价

  乾二十七号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报3865 上海呈瑞投资办理有限公司 I004400106 呈瑞正价

  汇3号资产办理产物 保障机构资产办理产物 28.01 210 有用报3912 民生通惠资产办理有限公司 I001210033 民生通惠通价

